<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SURF NEWS &#187; Portugal</title>
	<atom:link href="http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr</link>
	<description>ALOHA !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2013 15:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>XXL &#8211; Vagues historique a Nazare (Portugal)</title>
		<link>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2013/02/03/xxl-vagues-historique-a-nazare-portugal/</link>
		<comments>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2013/02/03/xxl-vagues-historique-a-nazare-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sportsdeglisse64]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bigwave]]></category>
		<category><![CDATA[Garret McNamara]]></category>
		<category><![CDATA[Nazare]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[XXL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[La houle monstrueuse qui a touché les côtes européennes cette semaine, a peut être permis au big-wave rider Hawaïen Garrett McNamara de battre le record de la plus grosse vague jamais surfée. Record qu&#8217;il avait lui-même établi sur le même &#8230; <a href="http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2013/02/03/xxl-vagues-historique-a-nazare-portugal/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La houle monstrueuse qui a touché les côtes européennes cette semaine, a peut être permis au big-wave rider Hawaïen Garrett McNamara de battre le record de la plus grosse vague jamais surfée. Record qu&rsquo;il avait lui-même établi sur le même spot en 2011.</p>
<p>Même scène, même acteur. McNamara sur la fameuse vague de Nazare au Portugal. La vague de l&rsquo;année dernière a été estimée aux environs de 90 pieds ce qui correspond a une vague de 27 mètres, seulement cette fois certains spécialistes expliquent qu&rsquo;à certains moments de la session (Lundi 28 janvier) les vagues pouvaient atteindre une hauteur de 30 mètres (100 pieds), ce qui correspond a une certain objectif des meilleurs surfeurs de gros.</p>
<p>Le spot de Nazare est très particulier car la vague casse vraiment près du pic de la falaise. De plus, au large de la côte s&rsquo;étend une fosse sous marine très profonde qui permet aucune perdition de houle et donc de très grosses vagues qui s&rsquo;écrasent contre la falaise.</p>
<p>En attendant de savoir si le record a été battu, vous pouvez toujours juger par vous même&#8230; :</p>
<p>Vidéo :  <a href="http://www.youtube.com/watch?v=O4kIn9M9ko8">Nazare &#8211; Garret McNamara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2013/02/03/xxl-vagues-historique-a-nazare-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Début du Rip curl Pro Peniche au Portugal</title>
		<link>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2012/10/12/debut-du-rip-curl-pro-peniche-au-portugall/</link>
		<comments>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2012/10/12/debut-du-rip-curl-pro-peniche-au-portugall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sportsdeglisse64]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Worldtour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Le circuit professionnel de surf (ASP World Tour) continue et après s&#8217;être donné rendez-vous sur les plages landaises de Hossegor, les meilleurs surfeurs du monde se retrouve donc sur les côtes portugaises. C&#8217;est bien du 10 au 21 Octobre &#8230; <a href="http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2012/10/12/debut-du-rip-curl-pro-peniche-au-portugall/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Le circuit professionnel de surf (ASP World Tour) continue et après s&rsquo;être donné rendez-vous sur les plages landaises de Hossegor, les meilleurs surfeurs du monde se retrouve donc sur les côtes portugaises. C&rsquo;est bien du 10 au 21 Octobre que Joel parkinson tentera de se maintenir en tête du classement et Kelly Slater, vainqueur pour la première fois du Pro France, va essayer de repousser les limites en atteignant un 12ème titre mondial.</p>
<p>Si vous n&rsquo;avez pas la chance de pouvoir vous rendre sur place, vous pouvez toujours regarder la compétition en direct sur www.live.ripcurl.com.</p>
<p>Bon weekend a tous</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportsdeglisse64.blogbachelor.fr/2012/10/12/debut-du-rip-curl-pro-peniche-au-portugall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
